Zan FC
Classement
Suivez les performances et statistiques des joueurs Zan FC.
Classement basé sur les distinctions individuelles obtenues au fil des matchs.
Barème
But ×4Passe D ×4Passe ×4Interception ×4Arrêt ×4Tactique ×3
En cas d'égalité en tête d'une catégorie, chaque joueur reçoit 0,5 unité au lieu de 1.
Chaque participation à une tactique réussie rapporte 1 unité Tactique, soit 3 points.
| Joueur | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | Tactique | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires — 8 joueurs | |||||||
| Hydra | 4 | 2,5 | 3 | 4,5 | 2,5 | 0 | 12 |
| Sloads | 3 | 3,5 | 4 | 2,5 | 1 | 0 | 32 |
| Minter Spell | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 8,5 | 1,5 | 1 | 32 |
| Kana | 0 | 5 | 7,5 | 7 | 23 | 1 | 29 |
| Flash | 9,5 | 3,5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Pépin | 0 | 2,5 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Cimmerian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nalias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subs — 4 joueurs | |||||||
| Mandza | 4 | 1 | 5,5 | 6,5 | 0 | 0 | 9 |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement général
- 1Kana173 pts
- 2Minter Spell137 pts
- 3Mandza68 pts
- 4Hydra66 pts
- 5Flash63 pts
- 6Sloads56 pts
- 7Pépin40 pts
- 8Cimmerian0 pts
- 9Kevin0 pts
- 10Minato0 pts
- 11Nalias0 pts
- 12Nova0 pts