Zan FC
Classement
Suivez les performances et statistiques des joueurs Zan FC.
Statistiques brutes réellement enregistrées sur les matchs — buts, passes, interceptions, arrêts et MVP.
Barème
But ×10Passe D ×8Passe ×1Interception ×1Arrêt ×10MVP ×20
Statistiques brutes cumulées sur toutes les sessions Matchs et Scrims où des stats ont été saisies. MJ = nombre réel de matchs avec une ligne de statistiques pour ce joueur — un barème distinct du classement par points.
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Inter. | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires — 8 joueurs | |||||||
| Hydra | 12 | 8 | 7 | 82 | 49 | 6 | 3 |
| Sloads | 32 | 4 | 6 | 201 | 130 | 6 | 1 |
| Minter Spell | 32 | 12 | 13 | 229 | 167 | 10 | 6 |
| Kana | 29 | 0 | 7 | 214 | 156 | 63 | 8 |
| Flash | 23 | 20 | 6 | 94 | 68 | 0 | 0 |
| Pépin | 23 | 0 | 4 | 167 | 128 | 3 | 0 |
| Cimmerian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nalias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subs — 4 joueurs | |||||||
| Mandza | 9 | 9 | 2 | 70 | 75 | 0 | 3 |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement général
- 1Kana1216 pts
- 2Minter Spell840 pts
- 3Sloads499 pts
- 4Flash410 pts
- 5Hydra387 pts
- 6Pépin357 pts
- 7Mandza311 pts
- 8Cimmerian0 pts
- 9Kevin0 pts
- 10Minato0 pts
- 11Nalias0 pts
- 12Nova0 pts