Zan FC
Classement
Suivez les performances et statistiques des joueurs Zan FC.
Statistiques brutes réellement enregistrées sur les matchs — buts, passes, interceptions, arrêts et MVP.
Barème
But ×10Passe D ×8Passe ×1Interception ×1Arrêt ×10MVP ×20
Statistiques brutes cumulées sur toutes les sessions Matchs et Scrims où des stats ont été saisies. MJ = nombre réel de matchs avec une ligne de statistiques pour ce joueur — un barème distinct du classement par points.
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Inter. | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires — 8 joueurs | |||||||
| Hydra | 57 | 44 | 7 | 269 | 268 | 32 | 7 |
| Sloads | 85 | 14 | 13 | 503 | 419 | 16 | 4 |
| Minter Spell | 94 | 15 | 23 | 584 | 612 | 72 | 11 |
| Kana | 35 | 3 | 3 | 195 | 178 | 51 | 5 |
| Flash | 25 | 26 | 10 | 107 | 127 | 4 | 4 |
| Pépin | 94 | 17 | 13 | 560 | 565 | 27 | 9 |
| Cimmerian | 69 | 1 | 3 | 334 | 333 | 166 | 15 |
| Nalias | 11 | 4 | 2 | 69 | 92 | 5 | 0 |
| Subs — 4 joueurs | |||||||
| Mandza | 17 | 17 | 5 | 83 | 110 | 3 | 4 |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement général
- 1Cimmerian2661 pts
- 2Minter Spell2470 pts
- 3Pépin1849 pts
- 4Hydra1493 pts
- 5Sloads1406 pts
- 6Kana1037 pts
- 7Flash694 pts
- 8Mandza513 pts
- 9Nalias267 pts
- 10Kevin0 pts
- 11Minato0 pts
- 12Nova0 pts