Zan FC
Classement
Suivez les performances et statistiques des joueurs Zan FC.
Classement basé sur les distinctions individuelles obtenues au fil des matchs.
Barème
But ×4Passe D ×4Passe ×4Interception ×4Arrêt ×4Tactique ×3
En cas d'égalité en tête d'une catégorie, chaque joueur reçoit 0,5 unité au lieu de 1.
Chaque participation à une tactique réussie rapporte 1 unité Tactique, soit 3 points.
| Joueur | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | Tactique | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires — 8 joueurs | |||||||
| Hydra | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
| Sloads | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3 |
| Minter Spell | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
| Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pépin | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cimmerian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nalias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subs — 4 joueurs | |||||||
| Mandza | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 3 |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement général
- 1Mandza22 pts
- 2Minter Spell12 pts
- 3Sloads10 pts
- 4Hydra6 pts
- 5Kana2 pts
- 6Pépin2 pts
- 7Cimmerian0 pts
- 8Flash0 pts
- 9Kevin0 pts
- 10Minato0 pts
- 11Nalias0 pts
- 12Nova0 pts