Zan FC
Classement
Suivez les performances et statistiques des joueurs Zan FC.
Classement basé sur les distinctions individuelles obtenues au fil des matchs.
Barème
But ×4Passe D ×4Passe ×4Interception ×4Arrêt ×4Tactique ×3
En cas d'égalité en tête d'une catégorie, chaque joueur reçoit 0,5 unité au lieu de 1.
Chaque participation à une tactique réussie rapporte 1 unité Tactique, soit 3 points.
| Joueur | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | Tactique | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires — 8 joueurs | |||||||
| Hydra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloads | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 0,5 | 0 | 39 |
| Minter Spell | 11,5 | 15 | 16,5 | 19,5 | 7,5 | 0 | 53 |
| Kana | 0,5 | 5 | 8 | 5,5 | 17 | 0 | 27 |
| Flash | 30,5 | 16,5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 53 |
| Pépin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cimmerian | 0 | 3,5 | 5 | 2 | 15 | 0 | 25 |
| Nalias | 3 | 5 | 6,5 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| Subs — 4 joueurs | |||||||
| Mandza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | 0 | 26 |
Classement général
- 1Minter Spell280 pts
- 2Flash248 pts
- 3Kana144 pts
- 4Cimmerian102 pts
- 5Nalias98 pts
- 6Sloads88 pts
- 7Kevin52 pts
- 8Hydra0 pts
- 9Mandza0 pts
- 10Minato0 pts
- 11Nova0 pts
- 12Pépin0 pts