Zan FC
Classement
Suivez les performances et statistiques des joueurs Zan FC.
Statistiques brutes réellement enregistrées sur les matchs — buts, passes, interceptions, arrêts et MVP.
Barème
But ×10Passe D ×8Passe ×1Interception ×1Arrêt ×10MVP ×20
Statistiques brutes cumulées sur toutes les sessions Matchs et Scrims où des stats ont été saisies. MJ = nombre réel de matchs avec une ligne de statistiques pour ce joueur — un barème distinct du classement par points.
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Inter. | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires — 8 joueurs | |||||||
| Hydra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloads | 39 | 7 | 10 | 221 | 199 | 4 | 0 |
| Minter Spell | 53 | 27 | 28 | 318 | 353 | 24 | 9 |
| Kana | 27 | 1 | 10 | 169 | 146 | 54 | 7 |
| Flash | 53 | 67 | 35 | 275 | 232 | 3 | 12 |
| Pépin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cimmerian | 25 | 1 | 8 | 117 | 100 | 44 | 3 |
| Nalias | 28 | 18 | 13 | 143 | 162 | 6 | 1 |
| Subs — 4 joueurs | |||||||
| Mandza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | 26 | 6 | 6 | 161 | 145 | 6 | 2 |
Classement général
- 1Flash1727 pts
- 2Minter Spell1585 pts
- 3Kana1085 pts
- 4Cimmerian791 pts
- 5Nalias669 pts
- 6Sloads610 pts
- 7Kevin514 pts
- 8Hydra0 pts
- 9Mandza0 pts
- 10Minato0 pts
- 11Nova0 pts
- 12Pépin0 pts