Zan FC
Matchs & Scrims
Historique des matchs et scrims de Zan FC, avec résultats et analyses.
Session du 22 septembre 2026
Résumé de la session
Session complète 7/7| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Sloads | 7 | 1 | 1 | 43 | 28 | 2 | 0 |
| Minter Spell | 7 | 1 | 2 | 56 | 44 | 4 | 1 |
| Kana | 7 | 0 | 3 | 67 | 51 | 24 | 4 |
| Flash | 7 | 9 | 1 | 25 | 28 | 0 | 0 |
| Pépin | 7 | 0 | 1 | 49 | 41 | 2 | 0 |
⚽ Meilleur buteur
Flash — 9
🎯 Meilleur passeur décisif
Kana — 3
🔄 Plus de passes
Kana — 67
🛡️ Meilleur intercepteur
Kana — 51
🧤 Meilleur gardien
Kana — 24
⭐ MVP de la session
Kana — 4
Session du 19 septembre 2026
Résumé de la session
Session complète 15/15| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Sloads | 13 | 0 | 2 | 79 | 66 | 3 | 0 |
| Minter Spell | 13 | 6 | 3 | 74 | 61 | 3 | 2 |
| Kana | 15 | 0 | 4 | 102 | 77 | 31 | 4 |
| Flash | 9 | 5 | 2 | 31 | 23 | 0 | 0 |
| Pépin | 11 | 0 | 3 | 82 | 68 | 1 | 0 |
| Subs | |||||||
| Mandza | 9 | 9 | 2 | 70 | 75 | 0 | 3 |
⚽ Meilleur buteur
Mandza — 9
🎯 Meilleur passeur décisif
Kana — 4
🔄 Plus de passes
Kana — 102
🛡️ Meilleur intercepteur
Kana — 77
🧤 Meilleur gardien
Kana — 31
⭐ MVP de la session
Kana — 4
Session du 15 septembre 2026
Résumé de la session
Session complète 5/5| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Hydra | 5 | 7 | 1 | 25 | 19 | 0 | 1 |
| Sloads | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 1 | 0 |
| Minter Spell | 5 | 1 | 3 | 37 | 26 | 1 | 2 |
| Kana | 5 | 0 | 0 | 31 | 18 | 4 | 0 |
⚽ Meilleur buteur
Hydra — 7
🎯 Meilleur passeur décisif
Minter Spell — 3
🔄 Plus de passes
Minter Spell — 37
🛡️ Meilleur intercepteur
Minter Spell — 26
🧤 Meilleur gardien
Kana — 4
⭐ MVP de la session
Minter Spell — 2
Session du 8 septembre 2026
Résumé de la session
Session complète 7/7| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Hydra | 7 | 1 | 6 | 57 | 30 | 6 | 2 |
| Sloads | 7 | 1 | 2 | 53 | 18 | 0 | 1 |
| Minter Spell | 7 | 4 | 5 | 62 | 36 | 2 | 1 |
| Kana | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| Flash | 7 | 6 | 3 | 38 | 17 | 0 | 0 |
| Pépin | 5 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 0 |
⚽ Meilleur buteur
Flash — 6
🎯 Meilleur passeur décisif
Hydra — 6
🔄 Plus de passes
Minter Spell — 62
🛡️ Meilleur intercepteur
Minter Spell — 36
🧤 Meilleur gardien
Hydra — 6
⭐ MVP de la session
Hydra — 2