Zan FC
Matchs & Scrims
Historique des matchs et scrims de Zan FC, avec résultats et analyses.
Session du 21 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 13/139
Victoires
0
Nuls
4
Défaites
29
Buts marqués
13
Buts encaissés
Résultats connus sur 13/13 matchs (score lu sur la capture, jamais déduit).
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Sloads | 10 | 4 | 1 | 61 | 46 | 1 | 0 |
| Minter Spell | 11 | 3 | 5 | 65 | 72 | 9 | 0 |
| Flash | 9 | 8 | 6 | 51 | 66 | 1 | 2 |
| Pépin | 12 | 9 | 3 | 68 | 75 | 1 | 3 |
| Cimmerian | 10 | 1 | 1 | 47 | 52 | 29 | 2 |
| Nalias | 11 | 4 | 2 | 69 | 92 | 5 | 0 |
Pépin — 9
Flash — 6
Nalias — 69
Nalias — 92
Cimmerian — 29
Pépin — 3
Session du 17 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 8/82
Victoires
0
Nuls
5
Défaites
8
Buts marqués
12
Buts encaissés
Résultats connus sur 7/8 matchs (score lu sur la capture, jamais déduit).
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Hydra | 8 | 7 | 0 | 47 | 45 | 2 | 1 |
| Sloads | 8 | 1 | 2 | 69 | 62 | 2 | 0 |
| Minter Spell | 8 | 2 | 3 | 77 | 70 | 13 | 4 |
| Kana | 8 | 0 | 1 | 71 | 48 | 17 | 2 |
| Pépin | 8 | 0 | 0 | 79 | 49 | 2 | 0 |
Hydra — 7
Minter Spell — 3
Pépin — 79
Minter Spell — 70
Kana — 17
Minter Spell — 4
Session du 14 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 16/168
Victoires
0
Nuls
5
Défaites
23
Buts marqués
18
Buts encaissés
Résultats connus sur 13/16 matchs (score lu sur la capture, jamais déduit).
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Sloads | 16 | 2 | 6 | 101 | 83 | 3 | 2 |
| Minter Spell | 16 | 2 | 4 | 98 | 105 | 10 | 1 |
| Flash | 16 | 18 | 4 | 56 | 61 | 3 | 2 |
| Pépin | 16 | 3 | 2 | 81 | 91 | 6 | 1 |
| Cimmerian | 16 | 0 | 2 | 80 | 74 | 41 | 4 |
Flash — 18
Sloads — 6
Sloads — 101
Minter Spell — 105
Cimmerian — 41
Cimmerian — 4
Session du 9 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 15/15| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Hydra | 15 | 15 | 2 | 58 | 65 | 4 | 0 |
| Sloads | 15 | 4 | 1 | 76 | 64 | 3 | 1 |
| Minter Spell | 15 | 1 | 6 | 88 | 93 | 10 | 2 |
| Pépin | 15 | 1 | 3 | 64 | 93 | 3 | 0 |
| Cimmerian | 15 | 0 | 0 | 72 | 84 | 38 | 3 |
Hydra — 15
Minter Spell — 6
Minter Spell — 88
Pépin — 93 · Minter Spell — 93
Cimmerian — 38
Cimmerian — 3
Session du 6 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 12/12| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Sloads | 12 | 1 | 0 | 68 | 58 | 0 | 0 |
| Minter Spell | 12 | 2 | 0 | 77 | 76 | 6 | 1 |
| Kana | 12 | 1 | 0 | 58 | 64 | 17 | 1 |
| Pépin | 12 | 1 | 1 | 92 | 83 | 4 | 2 |
| Cimmerian | 12 | 0 | 0 | 68 | 63 | 29 | 3 |
Minter Spell — 2
Pépin — 1
Pépin — 92
Pépin — 83
Cimmerian — 29
Cimmerian — 3
Session du 4 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 14/14| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Hydra | 14 | 13 | 2 | 56 | 61 | 3 | 3 |
| Sloads | 12 | 1 | 2 | 63 | 50 | 4 | 1 |
| Minter Spell | 12 | 3 | 3 | 60 | 64 | 6 | 1 |
| Kana | 12 | 1 | 1 | 55 | 55 | 17 | 2 |
| Pépin | 14 | 0 | 1 | 73 | 60 | 1 | 0 |
| Cimmerian | 6 | 0 | 0 | 28 | 26 | 12 | 1 |
Hydra — 13
Minter Spell — 3
Pépin — 73
Minter Spell — 64
Kana — 17
Hydra — 3
Session du 3 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 5/5| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Hydra | 5 | 5 | 0 | 15 | 17 | 0 | 1 |
| Sloads | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Minter Spell | 5 | 0 | 1 | 32 | 39 | 4 | 1 |
| Pépin | 5 | 0 | 1 | 19 | 28 | 1 | 0 |
| Cimmerian | 5 | 0 | 0 | 19 | 13 | 7 | 1 |
| Subs | |||||||
| Mandza | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Hydra — 5
Pépin — 1 · Mandza — 1 · Minter Spell — 1
Minter Spell — 32
Minter Spell — 39
Cimmerian — 7
Cimmerian — 1 · Hydra — 1 · Minter Spell — 1
Session du 1 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 5/5| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Hydra | 5 | 4 | 3 | 23 | 21 | 1 | 1 |
| Minter Spell | 5 | 0 | 0 | 20 | 27 | 4 | 0 |
| Kana | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Pépin | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 1 |
| Cimmerian | 5 | 0 | 0 | 20 | 21 | 10 | 1 |
| Subs | |||||||
| Mandza | 5 | 3 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0 |
Hydra — 4
Hydra — 3
Hydra — 23
Minter Spell — 27
Cimmerian — 10
Cimmerian — 1 · Pépin — 1 · Hydra — 1
Session du 25 septembre 2026
Résumé de la session
Session complète 10/10| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Hydra | 10 | 0 | 0 | 70 | 59 | 22 | 1 |
| Sloads | 10 | 1 | 1 | 57 | 45 | 3 | 0 |
| Minter Spell | 10 | 2 | 1 | 67 | 66 | 10 | 1 |
| Pépin | 10 | 1 | 1 | 67 | 73 | 8 | 2 |
| Subs | |||||||
| Mandza | 10 | 13 | 3 | 56 | 77 | 3 | 4 |
Mandza — 13
Mandza — 3
Hydra — 70
Mandza — 77
Hydra — 22
Mandza — 4