Zan FC
Matchs & Scrims
Historique des matchs et scrims de Zan FC, avec résultats et analyses.
Session du 29 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 25/2517
Victoires
0
Nuls
8
Défaites
62
Buts marqués
39
Buts encaissés
Résultats connus sur 25/25 matchs (score lu sur la capture, jamais déduit).
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Sloads | 23 | 4 | 5 | 113 | 100 | 0 | 0 |
| Minter Spell | 25 | 16 | 15 | 133 | 152 | 8 | 5 |
| Kana | 15 | 1 | 6 | 69 | 71 | 19 | 1 |
| Flash | 25 | 36 | 17 | 112 | 110 | 2 | 7 |
| Cimmerian | 11 | 0 | 3 | 34 | 29 | 11 | 0 |
| Nalias | 14 | 10 | 7 | 78 | 92 | 2 | 0 |
⚽ Meilleur buteur
Flash — 36
🎯 Meilleur passeur décisif
Flash — 17
🔄 Plus de passes
Minter Spell — 133
🛡️ Meilleur intercepteur
Minter Spell — 152
🧤 Meilleur gardien
Kana — 19
⭐ MVP de la session
Flash — 7
Session du 28 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 15/159
Victoires
0
Nuls
5
Défaites
39
Buts marqués
24
Buts encaissés
Résultats connus sur 14/15 matchs (score lu sur la capture, jamais déduit).
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Sloads | 3 | 1 | 1 | 16 | 23 | 2 | 0 |
| Minter Spell | 15 | 6 | 8 | 85 | 106 | 12 | 3 |
| Kana | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| Flash | 15 | 20 | 14 | 80 | 53 | 1 | 3 |
| Cimmerian | 12 | 1 | 4 | 71 | 63 | 29 | 2 |
| Nalias | 14 | 8 | 6 | 65 | 70 | 4 | 1 |
| Subs | |||||||
| Kevin | 13 | 4 | 4 | 58 | 59 | 4 | 1 |
⚽ Meilleur buteur
Flash — 20
🎯 Meilleur passeur décisif
Flash — 14
🔄 Plus de passes
Minter Spell — 85
🛡️ Meilleur intercepteur
Minter Spell — 106
🧤 Meilleur gardien
Cimmerian — 29
⭐ MVP de la session
Minter Spell — 3 · Flash — 3
Session du 27 octobre 2026
Résumé de la session
Session complète 13/138
Victoires
0
Nuls
3
Défaites
17
Buts marqués
7
Buts encaissés
Résultats connus sur 11/13 matchs (score lu sur la capture, jamais déduit).
| Joueur | MJ | But | Passe D | Passe | Interception | Arrêt | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | |||||||
| Sloads | 13 | 2 | 4 | 92 | 76 | 2 | 0 |
| Minter Spell | 13 | 5 | 5 | 100 | 95 | 4 | 1 |
| Kana | 11 | 0 | 3 | 90 | 70 | 30 | 5 |
| Flash | 13 | 11 | 4 | 83 | 69 | 0 | 2 |
| Cimmerian | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| Subs | |||||||
| Kevin | 13 | 2 | 2 | 103 | 86 | 2 | 1 |
⚽ Meilleur buteur
Flash — 11
🎯 Meilleur passeur décisif
Minter Spell — 5
🔄 Plus de passes
Kevin — 103
🛡️ Meilleur intercepteur
Minter Spell — 95
🧤 Meilleur gardien
Kana — 30
⭐ MVP de la session
Kana — 5